Desa Warungbanten

Kec. Cibeber, Kab. Lebak
Prov. Banten

Loading

Desa Warungbanten

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pemerintah Desa warungbanten

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Warungbanten, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Warungbanten, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 15 s/d 59 Tahun 2.159 68,15% 1.105 34,88% 1.054 33,27%
2 9 s/d 9 Tahun 67 2,11% 37 1,17% 30 0,95%
3 10 s/d 10 Tahun 69 2,18% 36 1,14% 33 1,04%
4 8 s/d 8 Tahun 48 1,52% 21 0,66% 27 0,85%
5 11 s/d 11 Tahun 53 1,67% 28 0,88% 25 0,79%
6 12 s/d 12 Tahun 56 1,77% 30 0,95% 26 0,82%
7 13 s/d 13 Tahun 53 1,67% 30 0,95% 23 0,73%
8 14 s/d 14 Tahun 53 1,67% 28 0,88% 25 0,79%
9 15 s/d 15 Tahun 41 1,29% 14 0,44% 27 0,85%
10 16 s/d 16 Tahun 59 1,86% 35 1,10% 24 0,76%
11 17 s/d 17 Tahun 63 1,99% 26 0,82% 37 1,17%
12 18 s/d 18 Tahun 48 1,52% 26 0,82% 22 0,69%
13 19 s/d 19 Tahun 56 1,77% 27 0,85% 29 0,92%
14 16 s/d 56 Tahun 2.043 64,49% 1.053 33,24% 990 31,25%
15 20 s/d 20 Tahun 41 1,29% 22 0,69% 19 0,60%
16 21 s/d 21 Tahun 45 1,42% 21 0,66% 24 0,76%
17 22 s/d 22 Tahun 55 1,74% 32 1,01% 23 0,73%
18 23 s/d 23 Tahun 53 1,67% 27 0,85% 26 0,82%
19 24 s/d 24 Tahun 50 1,58% 31 0,98% 19 0,60%
20 25 s/d 25 Tahun 56 1,77% 33 1,04% 23 0,73%
21 26 s/d 26 Tahun 80 2,53% 39 1,23% 41 1,29%
22 27 s/d 27 Tahun 54 1,70% 32 1,01% 22 0,69%
23 28 s/d 28 Tahun 52 1,64% 30 0,95% 22 0,69%
24 29 s/d 29 Tahun 48 1,52% 32 1,01% 16 0,51%
25 30 s/d 30 Tahun 57 1,80% 19 0,60% 38 1,20%
26 31 s/d 31 Tahun 38 1,20% 17 0,54% 21 0,66%
27 32 s/d 32 Tahun 47 1,48% 17 0,54% 30 0,95%
28 33 s/d 33 Tahun 36 1,14% 21 0,66% 15 0,47%
29 34 s/d 34 Tahun 44 1,39% 27 0,85% 17 0,54%
30 35 s/d 35 Tahun 37 1,17% 13 0,41% 24 0,76%
31 36 s/d 36 Tahun 56 1,77% 31 0,98% 25 0,79%
32 37 s/d 37 Tahun 48 1,52% 22 0,69% 26 0,82%
33 38 s/d 38 Tahun 61 1,93% 33 1,04% 28 0,88%
34 39 s/d 39 Tahun 45 1,42% 17 0,54% 28 0,88%
35 40 s/d 40 Tahun 60 1,89% 25 0,79% 35 1,10%
36 41 s/d 41 Tahun 54 1,70% 31 0,98% 23 0,73%
37 42 s/d 42 Tahun 61 1,93% 32 1,01% 29 0,92%
38 43 s/d 43 Tahun 59 1,86% 33 1,04% 26 0,82%
39 44 s/d 44 Tahun 56 1,77% 31 0,98% 25 0,79%
40 45 s/d 45 Tahun 66 2,08% 33 1,04% 33 1,04%
41 46 s/d 46 Tahun 44 1,39% 26 0,82% 18 0,57%
42 47 s/d 47 Tahun 41 1,29% 18 0,57% 23 0,73%
43 48 s/d 48 Tahun 44 1,39% 23 0,73% 21 0,66%
44 49 s/d 49 Tahun 42 1,33% 21 0,66% 21 0,66%
45 50 s/d 50 Tahun 41 1,29% 22 0,69% 19 0,60%
46 51 s/d 51 Tahun 37 1,17% 19 0,60% 18 0,57%
47 52 s/d 52 Tahun 39 1,23% 19 0,60% 20 0,63%
48 53 s/d 53 Tahun 44 1,39% 29 0,92% 15 0,47%
49 54 s/d 54 Tahun 41 1,29% 25 0,79% 16 0,51%
50 55 s/d 55 Tahun 33 1,04% 14 0,44% 19 0,60%
51 56 s/d 56 Tahun 52 1,64% 22 0,69% 30 0,95%
52 57 s/d 57 Tahun 29 0,92% 16 0,51% 13 0,41%
53 58 s/d 58 Tahun 26 0,82% 13 0,41% 13 0,41%
54 19 s/d 59 Tahun 1.948 61,49% 1.004 31,69% 944 29,80%
55 60 s/d 60 Tahun 20 0,63% 8 0,25% 12 0,38%
56 61 s/d 61 Tahun 36 1,14% 17 0,54% 19 0,60%
57 62 s/d 62 Tahun 27 0,85% 16 0,51% 11 0,35%
58 63 s/d 63 Tahun 17 0,54% 10 0,32% 7 0,22%
59 64 s/d 64 Tahun 16 0,51% 6 0,19% 10 0,32%
60 65 s/d 65 Tahun 25 0,79% 15 0,47% 10 0,32%
61 66 s/d 66 Tahun 24 0,76% 11 0,35% 13 0,41%
62 67 s/d 67 Tahun 22 0,69% 11 0,35% 11 0,35%
63 68 s/d 68 Tahun 13 0,41% 7 0,22% 6 0,19%
64 69 s/d 69 Tahun 14 0,44% 9 0,28% 5 0,16%
65 70 s/d 70 Tahun 10 0,32% 3 0,09% 7 0,22%
66 71 s/d 71 Tahun 10 0,32% 5 0,16% 5 0,16%
67 72 s/d 72 Tahun 14 0,44% 7 0,22% 7 0,22%
68 73 s/d 73 Tahun 7 0,22% 3 0,09% 4 0,13%
69 74 s/d 74 Tahun 6 0,19% 2 0,06% 4 0,13%
70 75 s/d 75 Tahun 10 0,32% 5 0,16% 5 0,16%
71 76 s/d 999 Tahun 77 2,43% 37 1,17% 40 1,26%
72 15 s/d 55 Tahun 2.032 64,14% 1.045 32,99% 987 31,16%
73 15 s/d 56 Tahun 2.084 65,78% 1.067 33,68% 1.017 32,10%
74 20 s/d 24 Tahun 244 7,70% 133 4,20% 111 3,50%
75 25 s/d 29 Tahun 290 9,15% 166 5,24% 124 3,91%
76 30 s/d 34 Tahun 222 7,01% 101 3,19% 121 3,82%
77 35 s/d 39 Tahun 247 7,80% 116 3,66% 131 4,14%
78 40 s/d 44 Tahun 290 9,15% 152 4,80% 138 4,36%
79 45 s/d 49 Tahun 237 7,48% 121 3,82% 116 3,66%
80 50 s/d 54 Tahun 202 6,38% 114 3,60% 88 2,78%
81 55 s/d 59 Tahun 160 5,05% 74 2,34% 86 2,71%
82 60 s/d 64 Tahun 116 3,66% 57 1,80% 59 1,86%
83 65 s/d 69 Tahun 98 3,09% 53 1,67% 45 1,42%
84 70 s/d 74 Tahun 47 1,48% 20 0,63% 27 0,85%
85 7 s/d 12 Tahun 342 10,80% 174 5,49% 168 5,30%
86 13 s/d 15 Tahun 147 4,64% 72 2,27% 75 2,37%
87 16 s/d 18 Tahun 170 5,37% 87 2,75% 83 2,62%
88 19 s/d 9999 Tahun 2.296 72,47% 1.176 37,12% 1.120 35,35%
89 10 s/d 19 Tahun 551 17,39% 280 8,84% 271 8,55%
90 59 s/d 1000 Tahun 368 11,62% 181 5,71% 187 5,90%
91 9 s/d 25 Tahun 918 28,98% 483 15,25% 435 13,73%
92 9 s/d 25 Tahun 918 28,98% 483 15,25% 435 13,73%
93 10 s/d 21 Tahun 637 20,11% 323 10,20% 314 9,91%
94 16 s/d 56 Tahun 2.043 64,49% 1.053 33,24% 990 31,25%
95 57 s/d 1000 Tahun 423 13,35% 210 6,63% 213 6,72%
96 1 s/d 5 Tahun 160 5,05% 81 2,56% 79 2,49%
97 10 s/d 14 Tahun 284 8,96% 152 4,80% 132 4,17%
98 15 s/d 19 Tahun 267 8,43% 128 4,04% 139 4,39%
99 20 s/d 24 Tahun 244 7,70% 133 4,20% 111 3,50%
100 25 s/d 29 Tahun 290 9,15% 166 5,24% 124 3,91%
101 30 s/d 34 Tahun 222 7,01% 101 3,19% 121 3,82%
102 35 s/d 39 Tahun 247 7,80% 116 3,66% 131 4,14%
103 40 s/d 44 Tahun 290 9,15% 152 4,80% 138 4,36%
104 45 s/d 49 Tahun 237 7,48% 121 3,82% 116 3,66%
105 10 s/d 14 Tahun 284 8,96% 152 4,80% 132 4,17%
106 55 s/d 59 Tahun 160 5,05% 74 2,34% 86 2,71%
107 60 s/d 10000 Tahun 348 10,98% 172 5,43% 176 5,56%
108 5 s/d 12 Tahun 424 13,38% 211 6,66% 213 6,72%
109 3 s/d 6 Tahun 171 5,40% 85 2,68% 86 2,71%
110 5 s/d 6 Tahun 82 2,59% 37 1,17% 45 1,42%
111 16 s/d 18 Tahun 170 5,37% 87 2,75% 83 2,62%
112 12 s/d 22 Tahun 570 17,99% 291 9,19% 279 8,81%
113 75 s/d 10000 Tahun 87 2,75% 42 1,33% 45 1,42%
114 0 s/d 2 Tahun 41 1,29% 22 0,69% 19 0,60%
115 20 s/d 35 Tahun 793 25,03% 413 13,04% 380 11,99%
116 16 s/d 56 Tahun 2.043 64,49% 1.053 33,24% 990 31,25%
117 56 s/d 500 Tahun 475 14,99% 232 7,32% 243 7,67%
JUMLAH 32.007 1010,32% 16.402 517,74% 15.605 492,58%
BELUM MENGISI -28.839 -910,32% -14.785 -466,70% -14.054 -443,62%
TOTAL 3.168 100,00% 1.617 51,04% 1.551 48,96%
Diperbarui : 06 Mei 2026 13:30:07

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan & Trantib

SARMADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TEGUH DEWANGGA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Ekbangkesra

ROJAK SUNANDAR

Tidak Ada di Kantor

Mantri Tani Desa

MURYADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretariat BPD

PIKRA FIKRIYANSA

Tidak Ada di Kantor

Staf Data dan Info

ICA MARISA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

AGUS GANDA SUKMAYA

Tidak Ada di Kantor

Staff Administrasi

RESTI SEPTIANI

Tidak Ada di Kantor

Jaga Raksa Desa

SUPREMAN

Tidak Ada di Kantor

Jaga Raksa Desa

EDI JUMHADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

63

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

271

Surat

Pemerintah Desa

RUDIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FERIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SARMADI

Kasi Pemerintahan & Trantib
Tidak Ada di Kantor

TEGUH DEWANGGA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ROJAK SUNANDAR

Kasi Ekbangkesra
Tidak Ada di Kantor

MURYADI

Mantri Tani Desa
Tidak Ada di Kantor

PIKRA FIKRIYANSA

Sekretariat BPD
Tidak Ada di Kantor

ICA MARISA

Staf Data dan Info
Tidak Ada di Kantor

AGUS GANDA SUKMAYA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

RESTI SEPTIANI

Staff Administrasi
Tidak Ada di Kantor

SUPREMAN

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor

EDI JUMHADI

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor